מועדון הכדורסל הפועל "ויגן פרנדלי" תל אביב | האתר הרשמי | עידן זלמנסון
עידן זלמנסון
#20
סנטר
גובה
2.06
אזרחות
ישראל (ISR)
ת.לידה
18/04/1995
שנים בקבוצה
2
שנים בליגה
12
אודות עידן זלמנסון

מחלקת נוער: מכבי ת"א

2011-2013: מכבי ת"א
2013-2014: בני הרצליה
2014-2015: מכבי ת"א, עירוני ר"ג (לאומית – כרטיס כפול), בני הרצליה
2015-2018: מכבי ראשל"צ
2018-2019: הפועל אילת
2019-2021: הפועל ירושלים
2021-2022: הפועל ת"א

שיאים
נקודות בקריירה: 1875
שיא נקודות במשחק ליגה: 24
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 17 0 244 135 53/86 2/9 23/29 55 18 73 40 30 2 32 22 9 7 146
ממוצע 17 0% 14.4 7.9 61.6% 22.2% 79.3% 3.2 1.1 4.3 2.4 1.8 0.1 1.9 1.3 0.5 0.4 8.6
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל אילת (ב) W 22 10 5/7 71.4% 0/2 0% 0/0 0% 11 0 11 4 1 0 3 5 4 0 20
4 קריית אתא (ח) W 20 8 4/5 80% 0/1 0% 0/0 0% 4 0 4 3 0 0 1 1 0 0 7
5 גלבוע גליל (ב) W 15 6 3/6 50% 0/1 0% 0/0 0% 3 1 4 1 3 0 4 2 0 0 6
6 מכבי ת"א (ח) L 16 6 2/5 40% 0/1 0% 2/2 100% 3 1 4 3 1 0 4 3 0 2 1
7 גליל עליון (ב) W 17 20 5/6 83.3% 1/2 50% 7/8 87.5% 3 3 6 3 5 0 1 0 0 0 24
8 הפועל חולון (ח) W 15 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 3 2 0 2 1 0 0 0
9 הפועל ב"ש (ב) W 15 10 3/5 60% 0/0 0% 4/5 80% 4 1 5 2 4 0 0 1 0 1 14
11 הפועל י-ם (ח) W 9 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 1 3 4 1 0 2 1 1 0 4
10 בני הרצליה (ח) L 18 12 4/5 80% 1/1 100% 1/3 33.3% 3 1 4 4 4 0 2 0 1 0 12
3 נס ציונה (ב) W 24 15 7/13 53.8% 0/0 0% 1/3 33.3% 8 3 11 2 3 1 5 3 1 1 18
13 גלבוע גליל (ח) W 11 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 1 3 2 1 0 0 1 0 0 9
14 מכבי ת"א (ב) W 5 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
16 הפועל חולון (ב) L 11 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 3 2 0 2 1 0 0 1
12 קריית אתא (ב) W 15 8 3/5 60% 0/0 0% 2/2 100% 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 10
17 הפועל ב"ש (ח) W 11 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 3
18 הפועל י-ם (ב) L 9 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 2 0 0 2 1 0 1 1
20 הפועל חיפה (ב) W 11 10 4/5 80% 0/0 0% 2/2 100% 4 2 6 3 2 0 1 0 1 0 14
חברי הקבוצה