מועדון הכדורסל הפועל "ויגן פרנדלי" תל אביב | האתר הרשמי | גיל בני
גיל בני
#6
רכז
גובה
1.80
אזרחות
ישראל (ISR)
ת.לידה
27/10/1998
שנים בקבוצה
2
שנים בליגה
4
אודות גיל בני

מחלקת נוער: מכבי רעננה

2016-2019: מכבי רעננה (לאומית)
2019-2021: הפועל גלבוע/גליל
2021-2022: הפועל ת"א

שיאים
נקודות בקריירה: 332
שיא נקודות במשחק ליגה: 12
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 20 2 220 31 7/15 3/20 8/10 15 3 18 29 17 11 8 19 0 1 32
ממוצע 20 10% 11.0 1.6 46.7% 15% 80% 0.8 0.2 0.9 1.5 0.9 0.6 0.4 1.0 0.0 0.1 1.6
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל אילת (ב) W 17 4 1/2 50% 0/3 0% 2/2 100% 3 0 3 1 3 1 1 1 0 1 5
2 הפועל חיפה (ח) W 16 4 1/1 100% 0/0 0% 2/3 66.7% 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 7
4 קריית אתא (ח) W 8 3 1/1 100% 0/1 0% 1/1 100% 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 8
5 גלבוע גליל (ב) W 10 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
6 מכבי ת"א (ח) L 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 גליל עליון (ב) W 21 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 3 1 1 1 4 0 0 1
8 הפועל חולון (ח) W 11 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
9 הפועל ב"ש (ב) W * 18 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 2 3 1 0 1 1 0 0 0
11 הפועל י-ם (ח) W 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 בני הרצליה (ח) L 13 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2
3 נס ציונה (ב) W 15 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 2 1 4 0 0 2
13 גלבוע גליל (ח) W 8 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1
14 מכבי ת"א (ב) W 17 5 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 6
15 נס ציונה (ח) W 6 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
16 הפועל חולון (ב) L 9 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
12 קריית אתא (ב) W 10 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 3 1 0 0 1 0 0 2
17 הפועל ב"ש (ח) W 10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -1
18 הפועל י-ם (ב) L 7 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
19 גליל עליון (ח) W 10 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 3 1 0 1 2 0 0 2
20 הפועל חיפה (ב) W * 12 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -3
חברי הקבוצה